1.kolo - 15.4.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
1 | 10:00 | Jizerní Vtelno | Čáslav A | 6:1 | |
2 | 10:00 | Nová Ves | Přišimasy | 1:6 | |
3 | 09:00 | Zvánovice | Sadská | 4:6 | |
4 | 00:13 | VOLNO | Čelákovice C |
2.kolo - 22.4.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
5 | 09:00 | Přišimasy | Zvánovice | 6:4 | |
6 | 09:00 | Čáslav A | Nová Ves | 6:3 | |
7 | 10:00 | Jizerní Vtelno | Čelákovice C | 6:1 | |
8 | 00:13 | VOLNO | Sadská |
3.kolo - 29.4.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
9 | 10:00 | Nová Ves | Čelákovice C | 0:6 | |
10 | 09:00 | Zvánovice | Čáslav A | 5:5 | |
11 | 09:00 | Sadská | Přišimasy | 5:5 | |
12 | 00:13 | VOLNO | Jizerní Vtelno |
4.kolo - 6.5.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
13 | 09:00 | Čáslav A | Sadská | 6:4 | |
14 | 09:30 | Čelákovice C | Zvánovice | 6:4 | |
15 | 10:00 | Nová Ves | Jizerní Vtelno | 1:6 | |
16 | 00:13 | VOLNO | Přišimasy |
5.kolo.- 13.5.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
17 | 09:00 | Zvánovice | Jizerní Vtelno | 3:6 | |
18 | 09:00 | Sadská | Čelákovice C | 2:6 | |
19 | 09:00 | Přišimasy | Čáslav A | 5:5 | |
20 | 00:13 | VOLNO | Nová Ves |
6.kolo - 20.5.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
21 | 09:30 | Čelákovice C | Přišimasy | 4:6 | |
22 | 10:00 | Jizerní Vtelno | Sadská | 6:1 | |
23 | 10:00 | Nová Ves | Zvánovice | 4:6 | |
24 | 00:13 | VOLNO | Čáslav A |
7.kolo - 27.5.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
25 | 09:00 | Sadská | Nová Ves | 6:3 | |
26 | 09:00 | Přišimasy | Jizerní Vtelno | 5:5 | |
27 | 09:00 | Čáslav A | Čelákovice C | 4:6 | |
28 | 00:13 | VOLNO | Zvánovice |
8.kolo - 3.6.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
29 | 09:00 | Čáslav A | Jizerní Vtelno | 1:6 | |
30 | 09:00 | Přišimasy | Nová Ves | 6:2 | |
31 | 09:00 | Sadská | Zvánovice | 4:6 | |
32 | 00:13 | VOLNO | Čelákovice C |
9.kolo - 10.6.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
33 | 09:00 | Zvánovice | Přišimasy | 4:6 | |
34 | 10:00 | Nová Ves | Čáslav A | 5:5 | |
35 | 09:30 | Čelákovice C | Jizerní Vtelno | 2:6 | |
36 | 00:13 | VOLNO | Sadská |
10.kolo - 17.6.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
37 | 09:30 | Čelákovice C | Nová Ves | 6:1 | |
38 | 09:00 | Čáslav A | Zvánovice | 2:6 | |
39 | 09:00 | Přišimasy | Sadská | 6:1 | |
40 | 00:13 | VOLNO | Jizerní Vtelno |
11.kolo - 24.6.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
41 | 09:00 | Sadská | Čáslav A | 6:4 | |
42 | 09:00 | Zvánovice | Čelákovice C | 6:3 | |
43 | 10:00 | Jizerní Vtelno | Nová Ves | 6:2 | |
44 | 00:13 | VOLNO | Přišimasy |
12.kolo - 2.9.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
45 | 10:00 | Jizerní Vtelno | Zvánovice | 6:2 | |
46 | 09:30 | Čelákovice C | Sadská | 6:0 | |
47 | 09:00 | Čáslav A | Přišimasy | 1:6 | |
48 | 00:13 | VOLNO | Nová Ves |
13.kolo - 9.9.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
49 | 09:00 | Přišimasy | Čelákovice C | 6:0 | |
50 | 09:00 | Sadská | Jizerní Vtelno | 0:6 | |
51 | 09:00 | Zvánovice | Nová Ves | 6:3 | |
52 | 00:13 | VOLNO | Čáslav A |
14.kolo - 16.9.2017 >>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
čís. utkání | začátek | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
53 | 10:00 | Nová Ves | Sadská | 3:6 | |
54 | 10:00 | Jizerní Vtelno | Přišimasy | 6:3 | |
55 | 09:30 | Čelákovice C | Čáslav A | 5:5 | |
56 | 00:13 | VOLNO | Zvánovice |
Konečná tabulka KS: | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Jizerní Vtelno | 12 | 11 1 0 | 23 |
71:
22
|
2. | Přišimasy | 12 | 8 3 1 | 19 |
66:
38
|
3. | Čelákovice C | 12 | 6 1 5 | 13 |
51:
46
|
4. | Zvánovice | 12 | 5 1 6 | 11 |
56:
57
|
5. | Čáslav | 12 | 2 4 6 | 8 |
45:
63
|
6. | Sadská | 11 | 3 1 7 | 7 |
35:
58
|
7. | Nová Ves | 11 | 0 1 10 | 1 |
25:
65
|